fº 35r
III mill | Santo Tome de Villarino, tres mill mrs. |
IIIIº mill D | Sant Andre de Yllobre, quatro mill e quinientos mrs. |
III mill | San Giâo de Santelos, tres myll mrs. |
IIIIº mill CCCXXXIII | Sant Feys de Sañtles quatro myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
III mill D | Santa Maria de Lestedo, tres mill e quinientos mrs. |
IIIIº mill | Santa Vaya Vedra, quatro myll mrs. |
VI mill | San Migel de Sarandon, seys mill mrs. |
III mill D | Santo Andre de Trobe, tres mill e quinientos mrs. |
I mill D | Sant Pedro de Sarandon, syn cabillo, myll e quynientos mrs. |
II mill D | Sant Christobo de Meryn, dos mill e quinientos mrs. |
III mill | San Pedro de Villanoba, tres mill mrs. |
IIIIº mill D | San Mamede de Rybadulla syn cabildo, quatro myll e quinientos mrs. |
IIIIº mill | Santa Cruz de Rybadulla, quatro myll mrs. |
I mill DCLXVI1 | Santa Maria Madalena, mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. // |
fº 35v
VI mill DCLXVI | San Giâo d’Arnoys, seys mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. |
II mill D | San Mygel de Castro, dos mill e quinientos mrs. |
III mill D | Santa Marina de Ribera, tres myll e quinientos mrs. |
I mill D | San Lorenço de Pousada, mill e quinientos mrs. |
III mill | Santa Maria d’Oural, tres myll mrs. |
II mill | San Salvador de Ledesma, dos mill mrs. |
II mill | San Lorenço de Boqueyxon, dos myll mrs. |
V mill CCCXXX\III/ | San Brexome de Foxâas, çinco myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
V mill | Santiago de Prevedinos, cinco myll mrs. |
II mill | San Migel de Vilar, sin cabildo, dos mill mrz |
I mill CCCXXXIII | Santa Maryna de Castrar myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
II millDCLXIII | Santa Vaya de Codeso, dos myll e seysçientos e sesenta e tres mrs. |
I mill DCLXVI | Sant Pedro de Loureda, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. |
I mill DCLXVI2 | Santa Vaya de Vigo, mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. // |
1 S: XLVIIIº mill DCCCCº XCIX
2 S: XL mill DCCCº XXVII