fº 21r
I mill | O anal que hordeno Pedro Dominguez de Cedeira en Santiago de Betanços, myll maravediz |
|
I mill DCLXVI | La hermita de Santa Maria de Cançelada myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. |
|
II mill D | O anal que hordeno Martin Cabeça, bachiller, en Santa maria de Betanços, dos mill e quinientos mrs. |
|
D | O anal que ten Pedro Salgado, quinientos mrs. |
|
I mill DC LXVI | O anal que hordeno Gonçalo de Sangiano, myll e seisçientos e sesenta e seys mrs. |
|
I mill DCLXVI | O anal que hordeno Alonso Peres o Vello en Betanços, mill e seisçientos e sesenta e seys mrs. |
|
I mill CCC XXXIII | O anal de Martin Martines que ten Juan Fernandez, clerigo, myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
|
CCC | El anal de Fernando Tellero, trezientos mrs. |
BREGANTINOS
XI mill | Santa Maria d’Ardaña, onze mill mrs. |
|
XII mill | Santa Maria de Rûus, sin San Martino doze mill mrs. |
|
V mill1 | San Gêes d’Entrecruzes, çinco myll mrs. // |
fº 21v
IIIIº mill | Santa Maria d’Anxeris, quatro myll mrs. |
|
III mill D | San Juan de Carballa, tres mill e seysçientos mrs. |
|
IIIIº2 mill D | San Salvador d’Erbezedo, quatro mill e quinientos mrs. |
|
IX mill DCCL | San Salvador de Sofao syn cabildo nueve mill e syeteçientos e çincoenta mrs. |
|
VIIIº mill | Santa Maria de Noyzela, syn la capilla, ocho myll maravadiz. |
|
X mill | Santa Maria de Çerco, diez myll mrs. |
|
XII mill | San Martino de Cançis doze myll mrs. |
|
XII mill | San Payo de Cuiçanquo, doze myll mrs. |
|
III mill D | San Breyxemo de Deça, tres mill e quinientos mrs. |
|
XII mill | Santa Maria de Bercoa, doze myll mrs. |
|
XII mill | San Martino de Raço, con San Martino do Mar, doze mill maravadiz. |
|
VI mill | San Lourenço d’Agualada3, seys mill mrs. |
|
IX mill4 | Santiso de Zisamon, nueve myll mrs. // |
1 S: XXXVIIIº mill DCXXXI
2 Sobre raspado
3 Escrito sobre raspado
4 S: CVI mill CCCL