fº 16r
XX1 mill | San Christoval de Faro, beynte2 myll mrs. |
|
IX mill | San Martino de Suebos, nueve mill mrs. |
|
IX mill | San Pedro d’Armenteyro, nueve myll mrs. |
|
XX mill | San Pedro de Bisma, veynte mill mrs. |
|
XII <mill> | Santiso d’Artejo, doze myll mrs. |
|
X mill | Santa Maria de Villaboa, diez myll mrs. |
|
X mill | Santiesteban de Larino, diez mill mrs. |
|
V mill | San Martiño de Leston, çinco myll mrs. |
|
XII <mill> | San Pedro da Noz, doze myll mrs. |
|
X mill | San Romao de Vilano, diez myll mrs. |
|
X mill | Santa María de Çela, diez myll mrs. |
|
XVI mill | Santa Maria d’Oza, diez e seys mill mrs. |
|
VII mill | Santiago de Vilaño, siete mill mrs. |
|
VII mill | Santaya de Chavyn, siete mill mrs. |
|
IX mill3 | Sant Payo de Breyxo, nueve myll mrs. |
Va sobre raydo o diz beynte por letra e en bisiona, vale. (&)//
fº 16v
X mill | Santa Maria de Pastoriça, diez myll mrs. |
|
IIIIº mill | Santiago de Castrelo, quatro myll mrs. |
|
VI mill | San Martino d’Andeyro, seys myll mrs. |
|
XVI mill | Santiago de Sygraas, dez e seys myll mrs. |
|
VI mill | Santiesteban de Suio, seys myll mrs. |
|
VII mill | San Pedro de Soryço, syete mill mrs. |
|
XX mill | San Martino de Castro, veynte mill mrs. |
|
IIIIº mill | Sant Martino de Tabeayo, quatro myll mrs. |
|
V mill | Sant Salvador do Horro, cinco mill mrs. |
|
V mill CCCXXXIII | San Silvestre de Beygua, çinco mill e trezientos e trynta e tres mrs. |
|
V mill CCCXXXIII | Santa Mariña de Layas, syn cabildo çinco mill e trezientos e trynta e tres mrs. |
|
VI mill | Santa Maria de Soutullo, seys mill mrs. |
|
IIIIº mill | San Giâo de Çela, quatro mill mrs. |
|
VI mill4 | San Giâo de Barenâo, seys myll mrs. // |
1 Cantidade corrixida sobre outra que non se ve porque foi raspada.
2 Corrixido e engadido sobre outra cantidade que non se ve porque foi raspada.
3 S: CLXVI mill
4 Borroso, S: C IIIIº mill DCLXVI