fº 23r
IIIIº mill | Santiago de Pontedeume, quatro mill mrs. |
|
VIIIº mill | Santa Maria de Souto, ocho myll mrs. |
|
II mill CCCXXXIII | San Juan de Villamourel dos myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
|
IIIIº mill | Santa Maria de Verîs, quatro mill mrs. |
|
IIIIº mill DCCCº | Santa Maria d’Oubre, quatro mill e ochoçientos mrs. |
|
VIIIº mill | Sant Andre d’Obre ocho mill mrs. |
|
II mill | San Giâo de Vigo, syn cabildo dos mill mrs. |
|
V mill | San Salbador de Villaosaz, çinco mil mrs. |
|
V mill | San Giâo de Carantona, çinco myll mrs. |
|
V mill | Santa Maria de Çentrona, çinco mill mrs. |
|
IIIIº mill | San Pedro de Caanbas, sin cabildo, quatro mill mrs. |
|
IIIIº mill | San Pedro de Vilarmayor, quatro myll mrs. |
|
IIIIº mill | San Cosme de Nogueyroso, quatro mill mrs. |
|
IIIIº1 mill | San Juan de Çeba, quatro myll mrs. |
|
D2 | San Viçenço de Reguela, quinientos maravediz// |
fº 23v
IIIIº mill D | San Juan de Villanova, quatro mill e quinentos mrs. |
|
XI mill | San Salvador de Leyro, onze myll mrs. |
|
III mill | San Pedro de Grandal, tres mill mrs. |
|
II mill DCCC | San Martino d’Andrade, dos mil e ochoçientos mrs. |
|
II mill CCCXXXIII | Santa Maria d’Orono dos mill e tresçientos e trynta e tres maravediz |
|
XVIIIº mill | San Martino de Tyobra, diez e ocho mill mrs. |
|
IIIIº mill | Santo Estebon de Quintas, quatro mill mrs. |
|
IIIIº mill | Santome de Vemâtes, quatro myll mrs. |
|
III mill | Santiago de Dragonte, tres mill mrs. |
|
IIIIº mill | Santa Maria de Villarchâo, quatro mill mrs. |
|
II mill D | Santa Maria de Mantaras, dos mill e quinientos mrs. |
|
IIIIº mill | San Jurjo de Torres, quatro mill mrs. |
|
IIIIº mill | Santa Maria de Villas, quatro myll mrs. |
|
III mill | Santa Vaya da Vyna, tres mill mrs. |
|
II mill3 | San Lorenço de Glijoa, dos myll mrs. // |
1 Na marxe esquerda: als de Paderne
2 S: LXIIIIº mill DCXXXIII
3 S: LXXII mill CXXXIII