fº 28r 
VI mill  | San Lorenço d’Andas, seys mill mrs.  | 
 VII mill   | Santa Marina d’Oça paga la cura un quinto, siete mill mrs, no paga la otra parte sin cura que es de la Orden de San Juan  | 
 II mill D  | San Mamede de Corvello, dos mill e quinientos  | 
 DCCCXXX\III/   | Santome de Nugueira la mitad con cura ochoçientos e trynta e tres mrs, la otra parte syn cura non paga que hes de la Orden de San Juan.  | 
 I mill DCLXVI  | Santa Christina de Grobas, myll e seisçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 II mill DCLXVI  | San Clemenço de Seçan, dos mill e seisçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 II mill DCLXVI  | San Martino de Padrenda, dos mill e seisçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 I mill DCLXVI   | San Tome do Mar myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 X mill  | San Gêes de Pedrinâo, diez mill mrs.  | 
 V mill DCLXVI1   | San Fiis de Loys, çinco mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. //   | 
 fº 28v 	
ARÇIPRESTAGO DE MORAÑA
II mill  | San Brexamo d’Arcos, dos myll mrs.  | 
 I mill DCLXVI  | Santa Vaya de Portena, mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 II mill DCLXVI  | San Mamede de Pynero dos myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 III mill CCCXXXIII  | Santa Maria do Troâas, tres myll e tresçientos e trynta e tres mrs.  | 
 I millDCLXVI   | Santa Maria de Caldas syn cabildo de Cuntis, tres mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
 III millCCCXXXIII   | San Fiis de Estacas tres mill e tresçientos e trynta e tres maravediz  | 
 IIIIº mill CCCXXXIII  | San Clemenço de Çesar, quatro mill e tresçientos e trynta e tres mrs.  | 
 VI mill CCC  | Santa Maria de Vêemyll seys myll e tresçientos maravediz  | 
 IIIIº mill  | San Tomas de Caldas sin arçobispo2, quatro mill mrs.  | 
 VII mill DCLXVI3  | San Christobal de Briallos, siete mill e seisçientos e sesenta e seys mrs. //   | 
 1 S: XLII mill DCLXIII 
2 Sobre raspado 
3 S: XXX mill DCCCCeLXIII