fº 11r
VII mill  | Santiago de Talle, siete mill mrs.  | 
   | 
 I mill D  | Santa Vaya de Chaçin, syn cabildo mill e quinientos marabedis.  | 
   | 
  I mill D  | Sant Estebôo de Matoseyro, myll e quynientos mrs.  | 
   | 
  I mill D  | Santa Cruz de Canpolongo, myll e quinientos marevediz  | 
   | 
  VI mill DCLXVI  | Sant Juan de Maçaricos, seys mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
   | 
  VI mill D  | Sant Salvador de Colûus sey\s/ myll e quinientos marevediz  | 
   | 
  II mill  | Santiago de Arcos syn cabillo, dos mill mrs.  | 
   | 
  XI mill  | Santa Maria de Lyra, onze mill mrs.  | 
   | 
  IIIIº mill  | San Martiño de Laryno quatro mill mrs.  | 
   | 
  II mill  | Sant Giâo de Tarâas dos myll mrs.  | 
   | 
  CCCCº  | Santa Maria de Quebra quatroçientos mrs.  | 
   | 
  DCCL  | Sant Migel de Çestayo, sieteçientos e çinquenta mrs.  | 
   | 
  DCC1  | Sant Sabastian de Carnota, sieteçientos mrs. //   | 
 fº 11v 	
NEMANCOS  
XI mill DCLXVI  | Santa Maria de Finisterra, onze mill e seisçientos e sesenta e seys mrs.  | 
   | 
  IIIIº mill D  | Santa Maria de Mongia syn Morayme, quatro myll e quinientos mrs.  | 
   | 
  XII mill  | Sant Juan de Sardyneiro, doze mill mrs.  | 
   | 
  VI mill  | Sant Estebôo de Lires sin cabildo, seys mil mrs.  | 
   | 
  III mill DCLXVI  | Santa Maria de Jabyñ, tres myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
   | 
  IIIIº mill  | Sant Pedro de Couçiero quatro mill mrs.  | 
   | 
  IIIIº mill  | San Martiño de Duio, quatro myll mrs.  | 
   | 
  VIIIº mill CCCXXXIII   | Sant Martino d’Olueira ocho myll e tresçientos e trynta e tres mrs.  | 
   | 
  III mill  | Santiso de Berdias, tres mill mrs.  | 
   | 
  III mill DCLXVI  | Sant Pedro do Porto, tres myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.  | 
   | 
  III mill  | Santiago de Sereja, tres mill mrs.  | 
   | 
  IX mill2  | Sant Christobal de Carnes, nueve mill mrs. //   | 
1 S: XLV mill D XVI 
2 S: LXX II mill DCCCº XXXI