fº 12r
II mill CCCXXXIII | Sant Pedro de Leys, dos myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
|
IIIIº mill | Sant Çibrao de Vilastos, quatro mill mrs. |
|
III mill | Sant Fiis de Caberta, tres myll mrs. |
|
VII mill D | Sant Giâo de Pereirina, siete mill e quinientos mrs. |
|
X mill | Santa Maria de Çee, diez myll mrs. |
|
IIIIº mill | Santa Baya d’Onbria, quatro mill e quinentos mrs. |
|
V mill | Santa Maria de Norquintian, sin cabildo, çinco mill mrs. |
|
II mill CCCXXXIII | Santiago d’Olbeyroa, dos myll e tresçientos e trynta e tres mrs. |
|
VI mill | Sant Pedro de Bigiates, seys mill mrs. |
|
II mill D | Santa Baya de Vereez, dos mill e quinientos mrs. |
|
IIIIº mill CCCCº | Sant Martino de Castrelo, quatro myll e quatroçientos mrs. |
|
V mill | Sant Martiño de Carantoña, çinco mill mrs. |
|
III mill | Santa Maria d’Oa, tres myll mrs. |
|
IIIIº mill1 | San Mamede de Salgueyros, quatro mill mrs. // |
fº 12v
II mill CCL | Sant Pedro de Berdoyâs, dos myll e dosçientos e çinquenta mrs. |
|
I mill | Sant Payo de Rifojo, myll mrs. |
|
III mill DCLXVI | San Christobal de Nemiña, tres myll e seisçientos e sesenta e seys mrs. |
|
II mill | Sant Christobal de Codeços, dos mill mrs. |
|
II mill D | Santo Adro de Tôa, dos myll e quinentos mrs. |
|
II mill | Santiago de Meyxenda, dos myll mrs. |
|
CCCC | Santo Andre de Câal, quatroçientos mrs. |
|
II mill | Sant Pedro de Redonda, dos mill mrs. |
|
V mill | Sant Martino de Tourinâoo, çinco mill mrs. |
|
V mill | San Juan de Bardiellas, çinco mill mrs. |
|
II mill D | Santiso de Bortron, dos mill e quinentos mrs. |
|
X mill D | San Viçenço de Duyo, diez myll e quinentos mrs. |
|
DCLXVI | Santa Maria do Espital, seysçientos e sesenta e seys marevediz |
|
DCCCC2 | Santa Ougia d’Ezeron, nueveçientos mrs. // |
1 S: LXIII mill CLXVI
2 S: XXXIX mill CCCLXX […]