fº 41r 
| II mill | Santa Aya de Moar, dos myll mrs. | 
|  IIIIº mill | Sant Martino de Frades, quatro mill mrs. | 
|  I mill DCLXVI | San Lorenço das Olas, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  III mill | Santa Maria de Cardama, tres mill mrs. | 
|  I mill D | San Juan de Calvente, mill e quinientos mrs. | 
|  I mill DC | San Jiâo de Celticos, mill e seysçientos mrs. | 
|  I mill CCCXXXIII | Santa Maria d‘Anâa, myll e trezientos e trynta e tres mrs. | 
|  I mill | San Juan de Vitre, myll mrs. | 
|  I mill  | San Martino de Gallegos, myll mrs. | 
|  I mill DCLXVI | San Româo de Pasarelos, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  II mill D  | San Migell da Gandara, dos mill e quinientos \mrs./ | 
|  II mill  | San Salvador de Mesôos, dos mill mrs. | 
|  I mill DCLXVI1  | San Martino do Lodoyra, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. // | 
 fº 41v 
| I mill DCLXVI | Santa Marina de Gafoen, myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  II mill  | San Martino de Marçoa, dos mill mrs. | 
 BENBEJO
| III mill DC  | Santa Maria de Gonçar, tres mill e seysçientos mrs. | 
|  I mill DCCCº  | San Giâo de Lardeyros, mill e ochoçientos mrs. | 
|  III mill D | Sant Estebo de Medyn, tres myll e quinientos mrs. | 
|  I mill D | San Lorenço de Pastor, myll e quinientos mrs. | 
|  IIIIº mill D | San Cosme de Oynes, quatro mill e quinientos | 
|  I mill DCC | Santa Maria de Doodro, mill e sieteçientos mrs. | 
|  DCCCCº | San Martino de Calvos nueveçientos mrs. | 
|  I mill D | Sant Esteban do Canpo, mill e quinientos mrs. | 
|  DCLX | Santa Maria de Vylladabil seysçientos e sesenta mrs. | 
|  II mill DCC  | Santa Maria de Çendelle, dos mill e sieteçientos mrs. | 
|  II mill  | San Pedro da Mella, dos mill mrs. | 
|  	I mill2	 | Santiago de Boymorto, mill e seysçientos mrs. // | 
 1  S: XXIIIIº mill DCCCCXXXI 
2  S: DC XXIX mill DCXXVI