fº 9r
IIIIº mill  | San Christoval de Corvera, quatro mill mrs.   | 
  II mill  | Sant Estaban de Landeira, dos mill mrs.   | 
  CCCCº XXXIII  | Santa Christina d’Azebeyro quatroçientos e treynta e tres mrs.   | 
  CCCCº  | San Martino de Brollo, quatroçientos mrs.   | 
CELTIGOS
X mill  | Sant Pedro de Jallas, diez myll mrs.   | 
 VII mill D  | Santa Sabyna syete mill e quinientos mrs.   | 
  VI mill   | San Viçenço d’Aranton, seys mill mrs.   | 
  XIIIIº mill  | Sant Pedro de Santa Conba, quatorze mill mrs.   | 
  X mill  | San Christoval de Mallou, diez mill mrs.   | 
  IX mill  | Sant Pedro de Çesare, nueve mill mrs.   | 
  VI mill  | San Juan de Glijoa, seys myll mrs.   | 
  VII mill D  | Sant Martino de Meaños syete mill e quynientos maravedis   | 
  IIIIº1  | Santyso de Moyno quatro myll mrs. //   | 
fº 9v
III mill CCCXXX\III/  | Santa Maria de Brandoñes tres myll e tresçientos e trynta e tres mrs.   | 
  IIIIº mill D  | Santome dos Vaôs, quatro mill e quinientos mrs.   | 
 X mill DCCCºLXVI  | Sant Mamede d’Arbores, diez myll e ochoçientos e sesenta e seys mrs.   | 
  VII mill D  | Sant Andre de Pereyra siete mill e quinientos mrs.   | 
  VI mill  | San Martino de Fontecada, seys mill mrs.   | 
  II mill D  | Santome de Gomariz, dos mill e quinientos mrs.   | 
  VI mill DCLXVI  | San Juan da Riba, seys mill e seysçientos e seseta e seys mrs.   | 
  III mill  | Sant Pedro de See, tres mill mrs.   | 
  II mill D  | Santa Maria de Montoto, dos mill e quinentos mrs.   | 
  I mill DLXVI  | Sant Salvador de Pedreyro, myll e quinientos e sesenta e seys mrs.   | 
  I mill CLXVI  | Santa Maria d’Esternande myll e çiento e sesenta e seys mrs.   | 
  XII mill  | Santa Maria d’Alon, doze mill mrs.   | 
  IIIIº mill2  | Sant Cosme d’Âtes, quatro myll mrs. //   | 
 
1 S: LXXXº mill DCCCº XXXIII 
2 S: LXV mill DXCVII