fº 37r 
| I mill | Santa Eugea de Fâo, myll mrs. | 
|  I mill DCLXVI | Santyago de Nuevefontes mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  II mill DCLXVI | Sant Brexome de Ferreros, dos mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  II mill CCCL  | San Viçenço de Burris, dos mill e tresçientos e çinquenta mrs. | 
|  CLXVI | San Pedro de Rybeira, çiento e sesenta e seys mrs. | 
|  I mill CC | Santa Maria de Turçes, mill e dosçientos mrs. | 
|  I mill CC | Santa Maria de Cirçes myll e dosçientos mrs. | 
|  CXVI mº | Sant Christoval de Dolodyn1 çiento e dyes e seys maravadiz e medio | 
|  CCL | La heremita de Santa Maria do Vyso, dosçientos e çinquenta mrs. | 
|  LXXXºIII  | La heremita de Sant Sebastian ochenta e tres maravadiz. | 
 	ARÇIPRESTADGO DA YNSOA 
| IIIIº mill D2  | Santome da Ynsoa quatro mill e quynientos maravediz. // | 
 fº 37v  
| I mill | San Gêes de Ferreyros, mill mrs. | 
|  III mill CCCCº | San Pedro de Comeyro, tres mill e quatroçientos mrs. | 
|  I mill | San Feys de Bezojos, mill mrs. | 
|  I mill D | San Juan de Laraço, mill e quinientos mrs. | 
|  I mill D | Santa Maria de Arnego, myll e quinientos mrs. | 
|  I mill CC | San Mamede de Lôoño mill e dozientos mrs. | 
|  DCLXVI | San Mygell de Lujame seysçientos e sesenta e seys mrs. | 
|  CC | San Sebastian de Rebordelo, dozientos mrs. | 
|  I mill CC | San Salvador do Porto de Moaros, myll e dosçientos mrs. | 
 	 PILONO 
| III mill | Santa Maria de Pilono syn cabildo, tres mill mrs. | 
|  III mill CCCXXXIII | San Migel de Brandoriz, tres myll e tresçientos e trynta e tres mrs. | 
|  III mill CC | San Juan de Carbea, tres mill e dosçientos mrs. | 
|  I mill CCCXXXIII3  | Santa Ugea de Salgueyros syn cabildo tres mill e tresçientos e trynta e tres. // | 
 1  Corrixido sobre Dobodin 
2  S: XV mill CXCVIIº 
3 S: XXII mill DXXXII